наружная резьба | M12 x 1,5 |
внутренний диаметр | 12 мм |
материал | алюминий |
Сторона установки | спереди, задний мост слева |
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
X5 (E70) | 3 (Бензиновый N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF) 272 л.с. | 2006.10-2008.09 | Тип конструкции: SUV |
X5 (E70) | 3 (Бензиновый N55 B30 A) 306 л.с. | 2010.04-2013.07 | Тип конструкции: SUV |
X5 (E70) | 4.8 (Бензиновый N62 B48 B) 355 л.с. | 2006.10-2008.09 | Тип конструкции: SUV |
X5 (E70) | 3 (Дизель M57 D30 (306D3)) 235 л.с. | 2006.12-2008.09 | Тип конструкции: SUV |
X5 (E70) | 3 (Дизель N57 D30 A) 245 л.с. | 2010.04-2013.07 | Тип конструкции: SUV |
X5 (E70) | 3 (Дизель M57 D30 (306D5)) 286 л.с. | 2007.10-2008.09 | Тип конструкции: SUV |
X5 (E70) | 3 (Дизель N57 D30 B) 306 л.с. | 2010.09-2013.06 | Тип конструкции: SUV |
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
X6 (E71, E72) | 3 (Бензиновый N54 B30 A, N55 B30 A) 306 л.с. | 2008.01-2014.07 | Тип конструкции: SUV |
X6 (E71, E72) | 3 (Дизель M57 D30 (306D3)) 235 л.с. | 2008.04-2010.03 | Тип конструкции: SUV |
X6 (E71, E72) | 3 (Дизель N57 D30 A) 245 л.с. | 2010.04-2014.07 | Тип конструкции: SUV |
X6 (E71, E72) | 3 (Дизель M57 D30 (306D5)) 286 л.с. | 2008.01-2010.03 | Тип конструкции: SUV |
X6 (E71, E72) | 3 (Дизель N57 D30 B) 306 л.с. | 2009.07-2014.06 | Тип конструкции: SUV |
© PartNet 2025 Все права защищены