КРОСС | СЗАДИ, ЗАДНИЙ МОСТ С ОБЕИХ СТОРОН |
Сторона установки | сзади, задний мост с обеих сторон |
материал | резина |
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
CLS (C219) | 3 (Бензиновый M 272.943) 231 л.с. | 2008.07-2010.12 | Тип конструкции: купе |
CLS (C219) | 3 (Бензиновый M 272.943) 231 л.с. | 2009.04-2010.12 | Тип конструкции: купе |
CLS (C219) | 3.5 (Бензиновый M 272.964) 272 л.с. | 2004.10-2010.12 | Тип конструкции: купе |
CLS (C219) | 3.5 (Бензиновый M 272.985) 292 л.с. | 2006.04-2010.12 | Тип конструкции: купе |
CLS (C219) | 5 (Бензиновый M 113.967) 306 л.с. | 2004.10-2010.12 | Тип конструкции: купе |
CLS (C219) | 5.5 (Бензиновый M 273.960) 388 л.с. | 2006.04-2010.12 | Тип конструкции: купе |
CLS (C219) | 3 (Дизель OM 642.920) 224 л.с. | 2005.01-2010.12 | Тип конструкции: купе |
CLS (C219) | 3 (Дизель OM 642.920) 224 л.с. | 2009.04-2010.12 | Тип конструкции: купе |
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
E-CLASS (W211) | 1.8 (Бензиновый M 271.941) 163 л.с. | 2002.11-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 1.8 (Бензиновый M 271.956) 184 л.с. | 2006.04-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.5 (Бензиновый M 272.922) 204 л.с. | 2007.09-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.6 (Бензиновый M 112.913, M 112.917) 177 л.с. | 2002.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.6 (Бензиновый M 112.917) 177 л.с. | 2003.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3 (Бензиновый M 272.943) 231 л.с. | 2005.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3.2 (Бензиновый M 112.949) 224 л.с. | 2002.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3.2 (Бензиновый M 112.954) 224 л.с. | 2003.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3.5 (Бензиновый M 272.964) 272 л.с. | 2005.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3.5 (Бензиновый M 272.972) 272 л.с. | 2005.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3.5 (Бензиновый M 272.985) 292 л.с. | 2007.09-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 5 (Бензиновый M 113.967) 306 л.с. | 2002.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 5 (Бензиновый M 113.969) 306 л.с. | 2003.10-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.2 (Дизель OM 646.951) 102 л.с. | 2002.07-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.2 (Дизель OM 646.951) 122 л.с. | 2002.07-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.1 (Дизель OM 646.820) 136 л.с. | 2006.04-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.1 (Дизель OM 646.961) 136 л.с. | 2002.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.1 (Дизель OM 646.961) 150 л.с. | 2002.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.1 (Дизель OM 646.821) 170 л.с. | 2006.04-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.1 (Дизель OM 646.821) 163 л.с. | 2003.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 2.7 (Дизель OM 647.961) 177 л.с. | 2002.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3.2 (Дизель OM 648.961) 177 л.с. | 2004.05-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3 (Дизель OM 642.920) 190 л.с. | 2005.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3 (Дизель OM 642.921) 190 л.с. | 2005.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3 (Дизель OM 642.920) 211 л.с. | 2007.09-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3.2 (Дизель OM 648.961) 204 л.с. | 2002.11-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3 (Дизель OM 642.920) 224 л.с. | 2005.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 3 (Дизель OM 642.910, OM 642.921) 224 л.с. | 2005.03-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 4 (Дизель OM 628.961) 260 л.с. | 2003.02-2008.12 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W211) | 4 (Дизель OM 629.910) 314 л.с. | 2006.01-2008.12 | Тип конструкции: седан |
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
E-CLASS T-Model (S211) | 1.8 (Бензиновый M 271.941) 163 л.с. | 2003.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 1.8 (Бензиновый M 271.956) 184 л.с. | 2006.04-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.5 (Бензиновый M 272.922) 204 л.с. | 2007.05-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.6 (Бензиновый M 112.913) 177 л.с. | 2003.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.6 (Бензиновый M 112.917) 177 л.с. | 2003.07-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3 (Бензиновый M 272.943) 231 л.с. | 2005.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3.2 (Бензиновый M 112.949) 224 л.с. | 2003.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3.2 (Бензиновый M 112.954) 224 л.с. | 2003.07-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3.5 (Бензиновый M 272.964) 272 л.с. | 2005.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3.5 (Бензиновый M 272.972) 272 л.с. | 2005.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3.5 (Бензиновый M 272.985) 292 л.с. | 2006.05-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 5 (Бензиновый M 113.967) 306 л.с. | 2003.10-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 5 (Бензиновый M 113.969) 306 л.с. | 2003.10-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.1 (Дизель OM 646.821) 136 л.с. | 2006.04-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.1 (Дизель OM 646.961) 136 л.с. | 2003.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.1 (Дизель OM 646.961) 150 л.с. | 2003.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.1 (Дизель OM 646.821) 163 л.с. | 2003.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.1 (Дизель OM 646.821) 170 л.с. | 2006.04-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 2.7 (Дизель OM 647.961) 177 л.с. | 2003.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3.2 (Дизель OM 648.961) 177 л.с. | 2004.05-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3 (Дизель OM 642.920) 190 л.с. | 2005.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3.2 (Дизель OM 648.961) 204 л.с. | 2003.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3 (Дизель OM 642.920) 224 л.с. | 2005.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS T-Model (S211) | 3 (Дизель OM 642.921) 224 л.с. | 2005.03-2009.07 | Тип конструкции: универсал |
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
E-CLASS c бортовой платформой/ходовая часть (VF211) | 2.1 (Дизель OM 646.821) 170 л.с. | 2006.04-2009.07 | Тип конструкции: c бортовой платформой/ходовая часть |
E-CLASS c бортовой платформой/ходовая часть (VF211) | 2.7 (Дизель OM 647.961) 177 л.с. | 2003.10-2005.07 | Тип конструкции: c бортовой платформой/ходовая часть |
© PartNet 2025 Все права защищены