Длина [мм] | 115 |
Материал | сталь |
Стойка | Соединительная штанга |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с втулкой |
парные номера артикулов | CSL6002 |
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
E-CLASS (W210) | 2 (Бензиновый M 111.942) 136 л.с. | 1995.06-2000.08 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2 (Бензиновый M 111.957) 163 л.с. | 2000.08-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2 (Бензиновый M 111.947) 186 л.с. | 1997.06-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.3 (Бензиновый M 111.970) 150 л.с. | 1995.06-1997.06 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.4 (Бензиновый M 112.911) 170 л.с. | 1997.06-2000.08 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.6 (Бензиновый M 112.914) 170 л.с. | 2000.08-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.8 (Бензиновый M 104.945) 193 л.с. | 1996.01-1997.06 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.8 (Бензиновый M 112.921) 204 л.с. | 1996.12-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.8 (Бензиновый M 112.921) 204 л.с. | 1996.12-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 3.2 (Бензиновый M 104.995) 220 л.с. | 1995.06-1997.06 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 3.2 (Бензиновый M 112.941) 224 л.с. | 1997.06-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 3.2 (Бензиновый M 112.941) 224 л.с. | 1997.06-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 4.2 (Бензиновый M 119.985) 279 л.с. | 1996.01-1997.06 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 4.3 (Бензиновый M 113.940) 279 л.с. | 1997.06-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 4.3 (Бензиновый M 113.940) 279 л.с. | 1999.05-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 5 (Бензиновый M 119.985 (AMG 5.0)) 347 л.с. | 1996.02-1997.08 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 5.4 (Бензиновый M 113.980) 354 л.с. | 1997.08-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2 (Дизель OM 604.917) 88 л.с. | 1996.01-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.2 (Дизель OM 611.961) 102 л.с. | 1998.06-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.2 (Дизель OM 611.961) 116 л.с. | 1999.07-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.2 (Дизель OM 604.912) 75 л.с. | 1996.05-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.2 (Дизель OM 604.912) 95 л.с. | 1995.06-1999.07 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.2 (Дизель OM 611.961) 125 л.с. | 1998.06-1999.07 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.2 (Дизель OM 611.961) 143 л.с. | 1999.07-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.5 (Дизель OM 605.912) 113 л.с. | 1995.06-1999.07 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.5 (Дизель OM 605.962) 150 л.с. | 1997.06-1999.07 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.7 (Дизель OM 612.961) 170 л.с. | 1999.07-2002.03 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 2.9 (Дизель OM 602.982) 129 л.с. | 1996.03-1999.07 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 3 (Дизель OM 606.912) 136 л.с. | 1995.06-1997.06 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 3 (Дизель OM 606.962) 177 л.с. | 1996.12-1999.07 | Тип конструкции: седан |
E-CLASS (W210) | 3.2 (Дизель OM 613.961) 197 л.с. | 1999.07-2002.03 | Тип конструкции: седан |
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
E-CLASS универсал (S210) | 2 (Бензиновый M 111.942) 136 л.с. | 1996.06-2000.08 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2 (Бензиновый M 111.957) 163 л.с. | 2000.08-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2 (Бензиновый M 111.947) 186 л.с. | 1997.06-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.3 (Бензиновый M 111.970) 150 л.с. | 1996.06-1997.06 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.4 (Бензиновый M 112.911) 170 л.с. | 1997.06-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.6 (Бензиновый M 112.914) 170 л.с. | 2000.08-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.8 (Бензиновый M 112.921) 204 л.с. | 1996.12-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.8 (Бензиновый M 112.921) 204 л.с. | 1996.12-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 3.2 (Бензиновый M 112.941) 224 л.с. | 1996.12-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 3.2 (Бензиновый M 112.941) 224 л.с. | 1996.12-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 4.2 (Бензиновый M 119.985) 279 л.с. | 1996.06-1997.06 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 4.3 (Бензиновый M 113.940) 279 л.с. | 1997.06-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 4.3 (Бензиновый M 113.940) 279 л.с. | 1999.05-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 5.4 (Бензиновый M 113.980) 354 л.с. | 1997.08-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.2 (Дизель OM 611.961) 125 л.с. | 1998.06-1999.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.2 (Дизель OM 611.961) 143 л.с. | 1999.07-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.5 (Дизель OM 605.912) 113 л.с. | 1996.06-1999.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.5 (Дизель OM 605.962) 150 л.с. | 1997.06-1999.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.7 (Дизель OM 612.961) 170 л.с. | 1999.07-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 2.9 (Дизель OM 602.982) 129 л.с. | 1996.06-1999.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 3 (Дизель OM 606.962) 177 л.с. | 1996.12-1999.07 | Тип конструкции: универсал |
E-CLASS универсал (S210) | 3.2 (Дизель OM 613.961) 197 л.с. | 1999.07-2003.03 | Тип конструкции: универсал |
© PartNet 2025 Все права защищены