Диаметр цилиндра [мм] | 89 |
Стандартный размер [стд.] | |
номер компонента | 1. 2,5 D-IF MoP, 2. 1,75 K-IFU P, 3. 2,5 DY CrP |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | ||||||||||||
Комплект поршневых колец | Комплект поршневых колец | Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 0.06 | Кол. 10 | Доставка 48 часов | Цена 1 379.24 р. | В корзину | ||||
Аналоги | ||||||||||||
Комплект поршневых колец | Комплект поршневых колец | Склад | Стат. | Вес 0.06 | Кол. 27 | Доставка 24 часа | Цена 2 646.02 р. | В корзину | ||||
Комплект поршневых колец | Комплект поршневых колец | Склад | Стат. | Вес 0.07 | Кол. 13 | Доставка 24 часа | Цена 2 710.63 р. | В корзину | ||||
Комплект поршневых колец | Комплект поршневых колец | Склад | Стат. | Вес 0.07 | Кол. 2 | Доставка 2-3дн. | Цена 2 809.30 р. | В корзину | ||||
Комплект поршневых колец | Комплект поршневых колец | Склад | Стат. | Вес 0.09 | Кол. 35 | Доставка 24 часа | Цена 2 971.54 р. | В корзину | ||||
Поршень | Поршень | Склад | Стат. | Вес 0.63 | Кол. 2 | Доставка 3дн. | Цена 8 544.59 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены