номер компонента | 08-444800-00 |
Длина болта [мм] | 48 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 3,500 |
Высота [мм] | 51,2 |
Диаметр цилиндра [мм] | 77,00 |
Поверхность | анодированный в жесткой воде |
Выставление зазора поршней [мм] | 2,700 |
Ø болта [мм] | 20 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для трапецеидального шатуна |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 28,500 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 3,500 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 3,500 |
Стандартный размер [стд.] | |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,043 |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | |||||||||||
Поршень | Поршень | Склад P0201 ОД | Стат. | Вес 0.43 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 10 138.18 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.43 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 11 050.61 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.43 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 11 382.14 р. | В корзину | |||||
Оригинальные замены | |||||||||||
Поршень | Поршень | Склад P0201 ОД | Стат. | Вес 0.39 | Кол. 8 | Доставка 24 часа | Цена 11 888.76 р. | В корзину | |||
Аналоги | |||||||||||
Поршень с кольцами и пальцем All4Motors EPNS0122 | Поршень с кольцами и пальцем All4Motors EPNS0122 | Склад | Стат. | Вес - | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 3 721.76 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес - | Кол. 1 | Доставка 1-4дн. | Цена 4 168.36 р. | В корзину | |||||
Поршень Mahle | Поршень Mahle | Склад | Стат. | Вес 0.32 | Кол. 8 | Доставка 0-1дн. | Цена 64 546.83 р. | В корзину | |||
ПОРШЕНЬ MAHLE | ПОРШЕНЬ MAHLE | Склад | Стат. | Вес 0.34 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 64 161.51 р. | В корзину | |||
Поршень | Поршень | Склад P0201 ОД | Стат. | Вес 0.38 | Кол. 50 | Доставка 24 часа | Цена 11 237.85 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.38 | Кол. 3 | Доставка 0-1дн. | Цена 11 256.62 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.38 | Кол. 10 | Доставка 3дн. | Цена 11 348.74 р. | В корзину | |||||
Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 0.38 | Кол. 8 | Доставка 48 часов | Цена 13 750.02 р. | В корзину | |||||
Склад P0301 ОД | Стат. | Вес 0.38 | Кол. 10 | Доставка 0-2дн. | Цена 15 664.18 р. | В корзину | |||||
Поршень | Поршень | Склад P0201 ОД | Стат. | Вес 0.46 | Кол. 24 | Доставка 24 часа | Цена 19 010.16 р. | В корзину | |||
ПОРШЕНЬ | ПОРШЕНЬ | Склад | Стат. | Вес 0.36 | Кол. 3 | Доставка 24 часа | Цена 17 789.38 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.36 | Кол. 3 | Доставка 0-1дн. | Цена 18 323.07 р. | В корзину | |||||
Поршень | Поршень | Склад | Стат. | Вес 0.36 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 39 813.97 р. | В корзину |
© PartNet 2024 Все права защищены