Сторона установки | Передняя ось, середина |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | |||||||||||
Поперечная рулевая тяга | Поперечная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 3.57 | Кол. 9 | Доставка 0-1дн. | Цена 13 114.67 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 3.57 | Кол. 11 | Доставка 0-1дн. | Цена 13 989.99 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 3.57 | Кол. 9 | Доставка 0-1дн. | Цена 14 723.85 р. | В корзину | |||||
Аналоги | |||||||||||
Поперечная рулевая тяга | Поперечная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 0.09 | Кол. 25 | Доставка 24 часа | Цена 5 392.30 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.09 | Кол. 25 | Доставка 3дн. | Цена 5 392.30 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.09 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 5 393.70 р. | В корзину | |||||
Поперечная рулевая тяга | Поперечная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 1.59 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 7 110.48 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 1.59 | Кол. 5 | Доставка 3дн. | Цена 7 110.48 р. | В корзину | |||||
Продольная рулевая тяга | Продольная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 9.90 | Кол. 3 | Доставка 24 часа | Цена 12 781.73 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 9.90 | Кол. 3 | Доставка 24 часа | Цена 13 932.09 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 9.90 | Кол. 3 | Доставка 1-2дн. | Цена 14 274.96 р. | В корзину | |||||
РУЛЕВАЯ ТЯГА ПЕРЕДНЯЯ/ROD ASSY - DRAG LI | РУЛЕВАЯ ТЯГА ПЕРЕДНЯЯ/ROD ASSY - DRAG LI | Склад | Стат. | Вес 2.70 | Кол. 1 | Доставка 1-3дн. | Цена 49 173.81 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 2.70 | Кол. 1 | Доставка 1-3дн. | Цена 56 052.48 р. | В корзину | |||||
ТЯГА/LINK ASSY - STEERING DRAG | ТЯГА/LINK ASSY - STEERING DRAG | Склад | Стат. | Вес 2.69 | Кол. 1 | Доставка 1-3дн. | Цена 49 173.81 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 2.69 | Кол. 1 | Доставка 1-3дн. | Цена 56 052.48 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены