Ширина [мм] | 151 |
Исполнение фильтра | с запах поглощающим действием, Фильтр тонкой очистки пыли (PM 2.5), высокая степень отделения мелкодисперсной пыли, Эффект поглощения оксидов азота, Фильтр оксидов азота, для заднего кондиционера, Фильтр активированного угля, Фильтр-патрон, для повышенных требований, с антиаллергическим действием |
Длина [мм] | 211 |
Высота [мм] | 31 |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | |||||||||||
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 3 | Доставка 4-6дн. | Цена 2 106.08 р. | В корзину | |||
Аналоги | |||||||||||
Фильтр салона | Фильтр салона | Склад | Стат. | Вес 0.05 | Кол. 49 | Доставка 24 часа | Цена 638.56 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.05 | Кол. 49 | Доставка 3дн. | Цена 702.42 р. | В корзину | |||||
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Склад | Стат. | Вес 0.23 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 1 571.70 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.23 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 1 616.67 р. | В корзину | |||||
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 26 | Доставка 24 часа | Цена 630.89 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 10 | Доставка 0-1дн. | Цена 816.40 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 16 | Доставка 0-1дн. | Цена 878.19 р. | В корзину | |||||
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Склад | Стат. | Вес 0.11 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 546.00 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.11 | Кол. 1 | Доставка 3дн. | Цена 600.60 р. | В корзину | |||||
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 17 | Доставка 2дн. | Цена 687.70 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 99 | Доставка 0-1дн. | Цена 698.10 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 10 | Доставка 0-1дн. | Цена 716.18 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 25 | Доставка 3дн. | Цена 721.58 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.10 | Кол. 10 | Доставка 0-1дн. | Цена 733.20 р. | В корзину | |||||
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР ЗАД. ЧАСТИ САЛОНА/STAUBFI | ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР ЗАД. ЧАСТИ САЛОНА/STAUBFI | Склад | Стат. | Вес 0.05 | Кол. 500 | Доставка На складе | Цена 1 185.60 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.05 | Кол. 10 | Доставка 0-1дн. | Цена 1 248.00 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.05 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 1 649.25 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.05 | Кол. 425 | Доставка 0-1дн. | Цена 1 701.75 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.05 | Кол. 2 | Доставка 0-2дн. | Цена 1 877.69 р. | В корзину | |||||
Фильтр салона | Фильтр салона | Склад | Стат. | Вес 0.17 | Кол. 2 | Доставка 0-2дн. | Цена 644.80 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.17 | Кол. 3 | Доставка 24 часа | Цена 690.30 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.17 | Кол. 5 | Доставка 0-1дн. | Цена 690.30 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.17 | Кол. 5 | Доставка 3дн. | Цена 704.11 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены