Сторона установки | передний мост справа |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | ||||||||||||
Поперечная рулевая тяга | Поперечная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 1.22 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 1 822.60 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 1.22 | Кол. 2 | Доставка 4дн. | Цена 2 187.12 р. | В корзину | ||||||
Аналоги | ||||||||||||
Поперечная рулевая тяга | Поперечная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 1.01 | Кол. 1 | Доставка 3-4дн. | Цена 5 960.81 р. | В корзину | ||||
Поперечная рулевая тяга | Поперечная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 0.88 | Кол. 1 | Доставка 3-4дн. | Цена 1 340.12 р. | В корзину | ||||
Тяга рулевая | Тяга рулевая | Склад | Стат. | Вес 0.87 | Кол. 1 | Доставка 2-3дн. | Цена 1 813.50 р. | В корзину | ||||
Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 0.87 | Кол. 9 | Доставка 48 часов | Цена 1 814.12 р. | В корзину | ||||||
Поперечная рулевая тяга | Поперечная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 1.14 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 5 036.20 р. | В корзину | ||||
Тяга рулевая | Тяга рулевая | Склад | Стат. | Вес 1.01 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 1 042.63 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 1.01 | Кол. 2 | Доставка 4дн. | Цена 1 251.12 р. | В корзину | ||||||
Тяга рулевая | Тяга рулевая | Склад | Стат. | Вес 0.97 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 1 042.63 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.97 | Кол. 3 | Доставка 4дн. | Цена 1 251.12 р. | В корзину | ||||||
Поперечная рулевая тяга | Поперечная рулевая тяга | Склад | Стат. | Вес 1.1 | Кол. 1 | Доставка 3дн. | Цена 3 442.37 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены