Сторона установки | сзади |
Длина [мм] | 760 |
Высота [мм] | 100 |
Вес [кг] | 1,5 |
Ширина [мм] | 100 |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | |||||||||||
Труба выхлопного газа | Труба выхлопного газа | Склад | Стат. | Вес 6.41 | Кол. 3 | Доставка На складе | Цена 3 644.39 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 6.41 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 4 131.87 р. | В корзину | |||||
Труба выхлопного газа | Труба выхлопного газа | Склад | Стат. | Вес 1.82 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 6 034.60 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 1.82 | Кол. 6 | Доставка На складе | Цена 6 034.60 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 1.82 | Кол. 14 | Доставка 7-10дн. | Цена 6 273.68 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 1.82 | Кол. 14 | Доставка 4-6дн. | Цена 6 441.94 р. | В корзину | |||||
Труба выхлопного газа | Труба выхлопного газа | Склад | Стат. | Вес 1.40 | Кол. 1 | Доставка 1-3дн. | Цена 3 457.48 р. | В корзину | |||
Труба выхлопного газа | Труба выхлопного газа | Склад | Стат. | Вес 0.71 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 2 206.10 р. | В корзину | |||
Труба выхлопного газа | Труба выхлопного газа | Склад | Стат. | Вес 3.11 | Кол. 11 | Доставка 7-10дн. | Цена 6 370.73 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 3.11 | Кол. 11 | Доставка 4-6дн. | Цена 6 388.40 р. | В корзину | |||||
Труба выхлопного газа | Труба выхлопного газа | Склад | Стат. | Вес 2.00 | Кол. 3 | Доставка 7-10дн. | Цена 8 356.19 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 2.00 | Кол. 3 | Доставка 4-6дн. | Цена 8 378.07 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены