Сторона установки | Интеркулер, слева |
Производительность турбокомпрессора | Турбокомпрессор к интеркулеру |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | |||||||||||
Трубка нагнетаемого воздуха | Трубка нагнетаемого воздуха | Склад | Стат. | Вес 2.08 | Кол. 1 | Доставка 2-6дн. | Цена 2 487.00 р. | В корзину | |||
Аналоги | |||||||||||
Трубка нагнетаемого воздуха | Трубка нагнетаемого воздуха | Склад | Стат. | Вес 0.74 | Кол. 10 | Доставка 3дн. | Цена 10 680.46 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.74 | Кол. 25 | Доставка 24 часа | Цена 10 680.46 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.74 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 11 243.70 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.74 | Кол. 4 | Доставка 24 часа | Цена 11 243.70 р. | В корзину | |||||
Трубка нагнетаемого воздуха | Трубка нагнетаемого воздуха | Склад | Стат. | Вес 0.20 | Кол. 7 | Доставка 3дн. | Цена 9 299.24 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.20 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 10 333.70 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.20 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 10 333.70 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.20 | Кол. 2 | Доставка 3дн. | Цена 10 540.37 р. | В корзину | |||||
Трубка нагнетаемого воздуха | Трубка нагнетаемого воздуха | Склад | Стат. | Вес 0.20 | Кол. 2 | Доставка 3дн. | Цена 1 012.99 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.20 | Кол. 3 | Доставка 24 часа | Цена 1 012.99 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.20 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 1 216.80 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.20 | Кол. 1 | Доставка 3дн. | Цена 1 241.14 р. | В корзину | |||||
ПАТРУБОК ВОЗД. (ПЛАС)/CONDUIT AIR TURBOC | ПАТРУБОК ВОЗД. (ПЛАС)/CONDUIT AIR TURBOC | Склад | Стат. | Вес 1.48 | Кол. 1 | Доставка 1-2дн. | Цена 43 661.24 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 1.48 | Кол. 5 | Доставка 0-1дн. | Цена 43 662.70 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены