Сторона установки | сторона выпуска, Выход |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Искомый номер | |||||||||||
Регулирующий клапан, выставление распределительного вала | Регулирующий клапан, выставление распределительного вала | Склад | Стат. | Вес 0.16 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 7 396.42 р. | В корзину | |||
Аналоги | |||||||||||
Клапан регулировки фаз газораспределения Kia Sorento 2010-2011 | Клапан регулировки фаз газораспределения Kia Sorento 2010-2011 | Склад | Стат. | Вес 0.16 | Кол. 1 | Доставка 4-8дн. | Цена 9 377.99 р. | В корзину | |||
Регулирующий клапан, выставление распределительного вала | Регулирующий клапан, выставление распределительного вала | Склад | Стат. | Вес 0.05 | Кол. 1 | Доставка На складе | Цена 5 824.03 р. | В корзину | |||
77BCV0039 Клапан VVT Kia SORENTO II (XM) 2009 - | 77BCV0039 Клапан VVT Kia SORENTO II (XM) 2009 - | Склад | Стат. | Вес 0.13 | Кол. 1 | Доставка 3дн. | Цена 2 849.29 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.13 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 3 166.80 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.13 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 3 166.80 р. | В корзину | |||||
Регулирующий клапан, выставление распределительного вала | Регулирующий клапан, выставление распределительного вала | Склад | Стат. | Вес 0.65 | Кол. 4 | Доставка 1-3дн. | Цена 4 194.63 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.65 | Кол. 4 | Доставка 1-3дн. | Цена 11 074.77 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены