Длина 1 [мм] | 68,00 |
Длина 2 [мм] | 18,50 |
Мощность стартера [кВт] | 1,10 |
Напряжение [В] | 12 |
Количество крепежных отверстий | 2 |
Количество резьбовых отверстий | 0 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Число зубцов | 9 |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оригинальные замены | |||||||||||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 6.23 | Кол. 3 | Доставка 1-2дн. | Цена 7 501.88 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 6.23 | Кол. 4 | Доставка 7-9дн. | Цена 8 304.61 р. | В корзину | |||||
Аналоги | |||||||||||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 3.13 | Кол. 7 | Доставка 0-1дн. | Цена 12 486.27 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 3.13 | Кол. 7 | Доставка 0-1дн. | Цена 13 885.60 р. | В корзину | |||||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 0.31 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 8 655.73 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.31 | Кол. 28 | Доставка 0-1дн. | Цена 8 655.73 р. | В корзину | |||||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 3.33 | Кол. 1 | Доставка 6-8дн. | Цена 12 567.84 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 3.33 | Кол. 1 | Доставка 7-10дн. | Цена 15 521.56 р. | В корзину | |||||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 2.95 | Кол. 1 | Доставка 1-2дн. | Цена 8 051.45 р. | В корзину | |||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 2.98 | Кол. 1 | Доставка 1-2дн. | Цена 6 287.75 р. | В корзину | |||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 2.71 | Кол. 3 | Доставка 1-2дн. | Цена 9 188.28 р. | В корзину | |||
Стартер | Стартер | Склад | Стат. | Вес 3.50 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 12 725.56 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 3.50 | Кол. 3 | Доставка 0-1дн. | Цена 12 725.56 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены