| Диаметр цилиндра [мм] | 83 |
| Стандартный размер [стд.] | |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 46,63 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,17 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,22 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 15,8 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 43,5 |
| Длина [мм] | 72,63 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, с охлаждающим каналом |
| Ø болта [мм] | 29,98 |
| Длина болта [мм] | 67 |
© PartNet 2025 Все права защищены