| Диаметр вогнутости [мм] | 37,15 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 74,2 |
| Ø болта [мм] | 25 |
| Завышение размера [мм] | 0,5 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 42,94 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,65 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 14,7 |
| Длина [мм] | 65,4 |
| Длина болта [мм] | 60 |
© PartNet 2025 Все права защищены