| Прицепное устройство | с твердо закрепленной головкой |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей без системы помощи парковки |
| кроме варианта оснащения | Calero |
| D-значение [кН] | 6,3 |
| Упорная нагрузка [кг] | 75 |
| Грузоподъёмность прицепа [кг] | 1050 |
| механически обработанный | с видимой прорезью для штанги толкателя |
| Время на монтаж от [мин] | 60 |
| Время на монтаж до [мин] | 90 |
| Вес [кг] | 15,8 |
| Подобная картинка |
© PartNet 2025 Все права защищены