| Номинальное напряжение, В | 13.5 |
| Сила тока при малой скорости вращения, А | 2 |
| Малая скорость вращения, об/мин | 46 |
| Сила тока при большой скорости вращения, А | 2.8 |
| Большая скорость вращения, об/мин | 70 |
| Крутящий момент при малой скорости вращения, Н*м | 17 |
| Диаметр выходного вала | 10 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Крутящий момент при большой скорости вращения, Н*м | 20 |
© PartNet 2025 Все права защищены