Форма пружины | Пружина с не постоянным диаметром |
Количество витков | 6,9 |
Диаметр проволоки [мм] | 11,6 |
Вес [кг] | 5 |
Диаметр 1 [мм] | 11 |
диаметр 2 (мм) | 19,5 |
диаметр 3 (мм) | 13,2 |
Толщина 1 [мм] | 19,5 |
Толщина 2 [мм] | 12,1 |
Сторона установки | Задний мост |
Длина [мм] | 249 |
Многоразовый | 1 |
Наружный диаметр 1 [мм] | 163 |
© PartNet 2025 Все права защищены