| Диаметр болта, мм | 26 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
| Длина, мм | 69,800 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81,50 |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| номер компонента | 08-501507-00 |
| Степень сжатия компрессии, мм | 45,800 |
| Диаметр вогнутости, мм | 46,000 |
| Длина болта, мм | 68 |
| Глубина вогнутости 1, мм | 16,800 |
| Глубина кармана клапана 1, мм | 1,350 |
| Глубина кармана клапана 2, мм | 1,350 |
| Завышение размера, мм | 0,50 |
© PartNet 2025 Все права защищены