| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 45,800 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 43,000 |
| Высота [мм] | 70,8 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 84,00 |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Ø болта [мм] | 29 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с охлаждающим каналом, с опорой поршневого кольца, для трапецеидального шатуна |
| номер компонента | 08-126000-00 |
| Длина болта [мм] | 68 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 14,670 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,050 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,045 |
| Стандартный размер [стд.] |
© PartNet 2025 Все права защищены