| Вес [кг] | 24,20 |
| Аккумуляторная батарея | Кальциевая батарея (Ca/Ca), С центральным отводом газа, с ручкой |
| Диапазон измерения (ток холодного пуска SAE) от [A] | 800 |
| Общая высота [мм] | 190 |
| Сила тока [A] | 6 |
| Исполнение днищевой планки | B13 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Емкость батареи [А·ч] | 95 |
| Расположение полюсных выводов | 0 |
| Техника присоединения | T1 |
| Длина [мм] | 354 |
| Ширина [мм] | 175 |
© PartNet 2025 Все права защищены