| Сторона установки | Задний мост |
| Ширина 2 [мм] | 52, 19,25 |
| Диаметр [мм] | 62 |
| Ширина [мм] | 18 |
| Вес [кг] | 0,505 |
| диаметр 2 (мм) | 19 |
| Внутренний диаметр | 35 |
| Вес [г] | 505 |
| Ширина 1 [мм] | 18 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 52 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 62 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 25 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 25, 35 |
© PartNet 2025 Все права защищены