| Возврат старой детали не обязателен | |
| Напряжение [В] | 12 |
| Мощность стартера [кВт] | 1,4 |
| Число зубцов | 12 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм] | 61 |
| Положение / градусы | links 30 |
| Количество крепежных отверстий | 1 |
| Количество резьбовых отверстий | 2 |
| Ø отверстия [мм] | 9 |
| Размер резьбы | M8 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | 30, 50 (M6) |
© PartNet 2025 Все права защищены