Диаметр цилиндра [мм] | 86,0 |
Длина [мм] | 58,4 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 33,9 |
Длина болта [мм] | 62,0 |
Ø болта [мм] | 22,0 |
номер компонента | 3. 3S 3.0 Cr, 1. R 1.5 Mo, 2. NM 1.5 P |
Высота упаковки [см] | 12,80 |
Вес нетто [г] | 353,0 |
Длина упаковки [см] | 9,5 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 2,0 |
Диаметр вогнутости [мм] | 71,92 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,74 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,35 |
Поверхность | луженый |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Номер продукции | 86 L 32 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,035 |
Ширина упаковки [см] | 9,50 |
© PartNet 2025 Все права защищены