| Диаметр цилиндра [мм] | 95,0 |
| Длина [мм] | 96,4 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 53,92 |
| Длина болта [мм] | 78,8 |
| Ø болта [мм] | 30,0 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 1,8 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 29,0 |
| Поверхность | луженый |
| Номер продукции | 94 L 58 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,12 |
| номер компонента | 3. DSF4.0 Cr P, 1. R 2.0 IF Cr, 2. M 2.0 P |
| Длина упаковки [см] | 11,6 |
| Вес нетто [г] | 1205,0 |
| Ширина упаковки [см] | 11,60 |
| Высота упаковки [см] | 14,30 |
© PartNet 2025 Все права защищены