| Завышение размера [мм] | 0,25 |
| люфт подшипника до [мм] | 0,082 |
| До корпуса диаметром [мм] | 59,019 |
| Вес нетто [г] | 288,0 |
| номер компонента | 029FL10079025, 029HL18109025 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0,020 |
| Ширина до [мм] | 24,91 |
| до толщины стенки [мм] | 2,752 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 59,0 |
| Ширина от [мм] | 24,86 |
| для расстояния между боковыми стенками от [мм] | 24,96 |
| до расстояния между боковыми стенками [мм] | 25,01 |
| для диаметра вала начиная с [мм] | 53,958 |
| до диаметра вала [мм] | 53,978 |
© PartNet 2025 Все права защищены