| номер компонента | 3. 3S 2.0 N, 1. R1.20 IF PVD, 2. NM 1.50 Cr |
| Диаметр цилиндра [мм] | 72,2 |
| Длина [мм] | 47,3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 31,24 |
| Длина болта [мм] | 49 |
| Ø болта [мм] | 20 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 2 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 2,7 |
| Высота пожарного мостка [мм] | 5,5 |
| Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
| Номер продукции | 72 L 71 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,05 |
| Длина упаковки [см] | 15,0 |
| Ширина упаковки [см] | 15,00 |
| Высота упаковки [см] | 21,00 |
| Вес нетто [г] | 341,0 |
© PartNet 2025 Все права защищены