| До корпуса диаметром [мм] | 54,013 |
| Количественная единица | пара |
| Завышение размера [мм] | 0,50 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0,013 |
| люфт подшипника до [мм] | 0,051 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 54,000 |
| Ширина от [мм] | 16,85 |
| для толщины стенки от [мм] | 2,239 |
| Ширина до [мм] | 17,10 |
| Длина упаковки [см] | 6,7 |
| до толщины стенки [мм] | 2,245 |
| для диаметра вала начиная с [мм] | 49,984 |
| до диаметра вала [мм] | 49,997 |
| Высота упаковки [см] | 2,60 |
| Вес нетто [г] | 39,0 |
| Ширина упаковки [см] | 6,70 |
© PartNet 2025 Все права защищены