| Количественная единица | пара |
| Завышение размера [мм] | 0,25 |
| для люфта подшипника от [мм] | 0,013 |
| люфт подшипника до [мм] | 0,051 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм] | 54,000 |
| До корпуса диаметром [мм] | 54,013 |
| Ширина от [мм] | 23,050 |
| Ширина до [мм] | 23,100 |
| для толщины стенки от [мм] | 2,114 |
| до толщины стенки [мм] | 2,120 |
| для диаметра вала начиная с [мм] | 49,984 |
| до диаметра вала [мм] | 49,997 |
| Высота упаковки [см] | 3,50 |
| Длина упаковки [см] | 8,5 |
| Ширина упаковки [см] | 8,50 |
| Вес нетто [г] | 83,0 |
© PartNet 2025 Все права защищены