| Диаметр цилиндра [мм] | 95,5 |
| Длина [мм] | 72,3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 39,3 |
| Длина болта [мм] | 65,0 |
| Ø болта [мм] | 22,0 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,5 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 3,3 |
| номер компонента | 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Mo, 3. DSF 3.0 P |
| Номер продукции | 95 V 69 |
| Длина упаковки [см] | 11,6 |
| Ширина упаковки [см] | 11,60 |
| Высота упаковки [см] | 14,30 |
| Вес нетто [г] | 680,0 |
© PartNet 2025 Все права защищены