| Стандартный размер [стд.] | |
| Диаметр цилиндра [мм] | 89,9 |
| Длина [мм] | 59,9 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 1,5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 32,9 |
| Длина болта [мм] | 56,0 |
| Ø болта [мм] | 22,0 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 2,98 |
| номер компонента | 1. R 1.5 IF N, 2. NM 1.75, 3. DSF 3.0 N |
| Высота упаковки [см] | 12,80 |
| Длина упаковки [см] | 9,5 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 70,0 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,99 |
| Поверхность | с покрытием |
| Номер продукции | 89 V 102 |
| Ширина упаковки [см] | 9,50 |
| Вес нетто [г] | 552,0 |
© PartNet 2025 Все права защищены