| Вид эксплуатации | ручной, электрический |
| Вид механизмов поворота | Реечный механизм поворота |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
| Лево-/правостороннее движение | для правостороннего движения |
| Общая длина [мм] | 1240 |
| Длина 1 / длина 2 [мм] | stroke= 145 |
| Количество оборотов рулевого колеса | 3 |
| Свойство вида соединения | зубчатый |
| Число зубцов входного штока | 26 |
| Диаметр входного штока [мм] | 14,1 |
| Высота входного штока [мм] | 136 |
| Размер резьбы осевого шарнира | M14x1,5 |
| Тип резьбы осевого шарнира | с наружной резьбой |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 436 |
| Количество резьбовых отверстий | 2 |
© PartNet 2025 Все права защищены