| Число зубцов | 22 |
| Диаметр лопастного колеса [мм] | 69,8 |
| Ø шкива ремня водяного насоса [мм] | 54,8 |
| Количество крыльев / лопастей | 6 |
| Материал крыльчатки водяного насоса | Чугун |
| Исполнение водяного насоса | для зубчато-ременного привода |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без крышки |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
| Вид эксплуатации | механический |
© PartNet 2025 Все права защищены