| Заменяемая часть | |
| Мощность стартера [кВт] | 0,9 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Количество резьбовых отверстий | 2 |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 56,35 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Число зубцов | 9, 10 |
| Ø фланца [мм] | 76 |
| Длина [мм] | 197,05 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | PLUG98 |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
© PartNet 2025 Все права защищены