| Вид эксплуатации | электронный |
| Вид механизмов поворота | Реечный механизм поворота |
| для производителя рулевого механизма | ZF |
| Длина [мм] | 1270 |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
| Высота входного штока [мм] | 57 |
| Количество оборотов рулевого колеса | 2,1 |
| Вес нетто [кг] | 11,5 |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей с динамическим управлением |
© PartNet 2025 Все права защищены