| Диапазон измерения от [кПа] | 27,2 |
| Диапазон измерения от [В] | 0,25 |
| Количество крепежных отверстий | 1 |
| Количество присоединений | 3 |
| Диапазон измерения до [В] | 4,508 |
| Диапазон измерения до [кПа] | 400 |
| Давление (Па) от | 50000 |
| Давление (Па) до | 400000 |
| Форма штепсельного корпуса | овал |
| Количество втычных контактов | 3 |
| Давление от [кПа] | 50 |
| Давление до [кПа] | 400 |
© PartNet 2025 Все права защищены