| D-значение [кН] | 10,43 |
| Вес [кг] | 19,34 |
| проверочное значение | 55R |
| Прицепное устройство | эл.комплект с оригинальными коннекторами эл. разъёмов, без системы чекконтроля, Электроинсталляция не содержит постоянный плюс, с твердо закрепленной головкой, с отключением заднего противотуманного фонаря, Электроинсталляция не содержит зарядный провод, с отключением парковочной системы, со стабилизационной программой прицепа |
| Вариант комплектации | Easy & Fast |
| Грузоподъёмность прицепа [кг] | 1850 |
| Упорная нагрузка [кг] | 75 |
| Цвет | черный |
| Гнездо для сцепн.устр-ва (расположение штекерного разъёма) | 7 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Оснащение / оборудование | для трансп. средства без системы стандартизир. сети датчиков |
© PartNet 2025 Все права защищены