| Прицепное устройство | с твердо закрепленной головкой, с отключением заднего противотуманного фонаря, с отключением парковочной системы, без стабилизационной программы прицепа, Электроинсталляция не содержит постоянный плюс, Электроинсталляция не содержит зарядный провод, эл.комплект с оригинальными коннекторами эл. разъёмов, с чекконтролсистемой |
| Вариант комплектации | Easy & Fast |
| Грузоподъёмность прицепа [кг] | 1600 |
| Вес [кг] | 24 |
| проверочное значение | EC |
| Упорная нагрузка [кг] | 75 |
| D-значение [кН] | 9,5 |
| Цвет | черный |
| Гнездо для сцепн.устр-ва (расположение штекерного разъёма) | 7 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Оснащение / оборудование | для трансп. средства с системой CAN-шина |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
© PartNet 2025 Все права защищены