| Грузоподъёмность прицепа [кг] | 3500 |
| D-значение [кН] | 15,3 |
| проверочное значение | EC |
| Прицепное устройство | с 2-отверстным шаровым наконечником, Электроинсталляция дополняется постоян.плюсом и зарядн.пров, эл.комплект с оригинальными коннекторами эл. разъёмов, с отключением парковочной системы, Электроинсталляция дополняется постоянным плюсом, Расширительный комплект необходим, без системы чекконтроля, с отключением заднего противотуманного фонаря, без стабилизационной программы прицепа |
| Упорная нагрузка [кг] | 140 |
| Вес [кг] | 21,761 |
| Цвет | черный |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
| Гнездо для сцепн.устр-ва (расположение штекерного разъёма) | 13 |
| Оснащение / оборудование | для трансп. средства без системы стандартизир. сети датчиков |
| Напряжение [В] | 12 |
| дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) | 764139 |
© PartNet 2025 Все права защищены