| Напряжение [В] | 12 |
| Мощность стартера [кВт] | 1,1 |
| Количество крепежных отверстий | 0 |
| Количество резьбовых отверстий | 3 |
| Число зубцов | 10 |
| Клемма | 30,50 |
| Диаметр фланца [мм] | 76,2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 26,4 |
| Исполнение стартера | типично-хранимо |
| Размер резьбы | M10x1.5 |
| Размер резьбы 1 | M10x1.5 |
| Размер резьбы 2 | M10x1.5 |
| Длина [мм] | 218 |
| Положение / градусы | rechts |
| Размер угла открытия ширины зева [°] | 120 |
© PartNet 2025 Все права защищены