| Заменяемая часть | |
| Напряжение [В] | 12 |
| Мощность стартера [кВт] | 1,6 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Количество резьбовых отверстий | 3 |
| Число зубцов | 10, 13, 12 |
| Клемма | 50 |
| Диаметр фланца [мм] | 66,5 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 0,77 |
| Исполнение стартера | типично-хранимо |
| Размер резьбы | M8 |
| Размер резьбы 1 | M10x1.5 |
| Размер резьбы 2 | M10x1.5 |
| Длина [мм] | 201 |
| Положение / градусы | rechts |
| Крепежный угол [град.] | 44 |
| Размер угла открытия ширины зева [°] | 77 |
| Размер угла крепежного отверстия [°] | 44 |
© PartNet 2025 Все права защищены