| Заменяемая часть | |
| Напряжение [В] | 12 |
| Мощность стартера [кВт] | 1,4 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Число зубцов | 22 |
| Клемма | 30 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 11 |
| Исполнение стартера | типично-хранимо |
| Диаметр отверстия [мм] | 11 |
| Диаметр отверстия 2 [мм] | 11 |
| Ø отверстия 3 [мм] | 9 |
| Длина [мм] | 220 |
| Размер угла открытия ширины зева [°] | 90 |
© PartNet 2025 Все права защищены