| Напряжение [В] | 12 |
| Мощность стартера [кВт] | 1,2 |
| Количество крепежных отверстий | 1 |
| Количество резьбовых отверстий | 1 |
| Число зубцов | 9 |
| Клемма | 50, 30 |
| Диаметр фланца [мм] | 83 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 18,5 |
| Исполнение стартера | типично-хранимо |
| Размер резьбы | M12 |
| Диаметр отверстия 2 [мм] | 10,5 |
| Длина [мм] | 221 |
| Положение / градусы | rechts |
| Крепежный угол [град.] | 32 |
| Размер угла открытия ширины зева [°] | 185 |
| Размер угла крепежного отверстия [°] | 32 |
© PartNet 2025 Все права защищены