| Внутренний диаметр ступицы [мм] | 38 |
| Количество крепежных отверстий | 8 |
| Наружный диаметр ступицы [мм] | 96,6 |
| Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем) | 58 |
| Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] | 12,7 |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] | 73 |
| Число крепёжных отверстий ступицы | 8 |
| Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] | 252 |
| Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления | 6 |
| макс. свободный ход [мм] | 2,9 |
| макс. свободный угол [°] | 18 |
| Количество зубцов (данные о макс. свободном угле) | 6 |
| Число зубцов | 126 |
| Вес [кг] | 17,000 |
| Соблюдать сервисную информацию |
© PartNet 2025 Все права защищены