Вес [кг] | 13,785 |
Внутренний диаметр ступицы [мм] | 42,95 |
Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем) | 3 |
Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] | 9,90 |
Наружный диаметр ступицы [мм] | 144,60 |
Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] | 66,00 |
Число крепёжных отверстий ступицы | 6 |
Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм] | 243,97 |
Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм] | 155,00 |
Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] | 266,33 |
Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления | 6 |
Число зубцов | 133 |
Соблюдать сервисную информацию |
© PartNet 2025 Все права защищены