Сторона установки | Задний мост |
Тип амортизатора | Давление масла |
Конструкция амортизатора | Телескопический амортизатор |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень, нижний стержень |
Система амортизатора | двухтрубный |
Размер резьбы | M10x1,0 |
Длина 1 [мм] | 580 |
Длина 2 [мм] | 422 |
Количество на ось | 2 |
Учитывать технические данные | |
SVHC | Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю! |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | |||||||||||
Амортизатор задн л/пр Renault R9 R11 | Амортизатор задн л/пр Renault R9 R11 | Склад | Стат. | Вес - | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 4 816.38 р. | В корзину | |||
Амортизатор подвески | Амортизатор подвески | Склад | Стат. | Вес - | Кол. 19 | Доставка 4-6дн. | Цена 9 974.30 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес - | Кол. 19 | Доставка 7-10дн. | Цена 10 303.18 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены