Конструкция амортизатора | Телескопический амортизатор |
Количество на ось | 1 |
Сторона установки | Задний мост |
Тип амортизатора | давление газа |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень, нижнее отверстие |
Учитывать технические данные | |
SVHC | Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю! |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | ||||||||||||
Амортизатор | Амортизатор | Склад | Стат. | Вес 0.55 | Кол. 1 | Доставка 0-2дн. | Цена 3 834.96 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.55 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 4 741.83 р. | В корзину | ||||||
Амортизатор | Амортизатор | Склад | Стат. | Вес 1.96 | Кол. 3 | Доставка 0-2дн. | Цена 6 570.74 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 1.96 | Кол. 10 | Доставка 0-1дн. | Цена 6 669.95 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 1.96 | Кол. 10 | Доставка 3дн. | Цена 7 323.91 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 1.96 | Кол. 10 | Доставка 0-1дн. | Цена 8 404.80 р. | В корзину | ||||||
Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 1.96 | Кол. 3 | Доставка 48 часов | Цена 9 666.52 р. | В корзину | ||||||
Амортизатор | Амортизатор | Склад | Стат. | Вес 1.76 | Кол. 1 | Доставка 1-2дн. | Цена 10 230.69 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 1.76 | Кол. 1 | Доставка 0-2дн. | Цена 10 253.77 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 1.76 | Кол. 4 | Доставка 2-3дн. | Цена 11 298.00 р. | В корзину | ||||||
Амортизатор | Амортизатор | Склад | Стат. | Вес 0.6 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 4 457.40 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.6 | Кол. 2 | Доставка 2дн. | Цена 5 215.16 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 0.6 | Кол. 3 | Доставка 2-3дн. | Цена 5 244.00 р. | В корзину | ||||||
Амортизатор | Амортизатор | Склад | Стат. | Вес 1.68 | Кол. 4 | Доставка 0-1дн. | Цена 6 155.41 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 1.68 | Кол. 4 | Доставка 0-1дн. | Цена 6 234.24 р. | В корзину | ||||||
Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 1.68 | Кол. 4 | Доставка 48 часов | Цена 9 658.85 р. | В корзину | ||||||
Амортизатор задний | Амортизатор задний | Склад | Стат. | Вес 1.59 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 2 786.23 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 1.59 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 2 786.30 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 1.59 | Кол. 2 | Доставка 2дн. | Цена 3 343.56 р. | В корзину | ||||||
Амортизатор задний газовый | Амортизатор задний газовый | Склад | Стат. | Вес 1.78 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 3 558.10 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 1.78 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 3 841.25 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 1.78 | Кол. 4 | Доставка 0-2дн. | Цена 3 865.99 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 1.78 | Кол. 11 | Доставка 2-3дн. | Цена 4 186.00 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 1.78 | Кол. 2 | Доставка 2дн. | Цена 4 269.72 р. | В корзину | ||||||
Амортизатор газовый задней подвески Skoda Fabia (6Y_, 54_, NJ_) 00-, Audi A2 00-, VW Polo IV, V 01- | Амортизатор газовый задней подвески Skoda Fabia (6Y_, 54_, NJ_) 00-, Audi A2 00-, VW Polo IV, V 01- | Склад | Стат. | Вес 1.74 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 3 073.36 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 1.74 | Кол. 4 | Доставка 0-1дн. | Цена 3 073.36 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены