Заменяемая часть | |
Номинальное напряжение [V] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 2,5 |
Количество крепежных отверстий | 0 |
Количество резьбовых отверстий | 3 |
Число зубцов | 9 |
Клемма | 50, 30 |
Ø фланца [мм] | 82 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 22,9 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Размер резьбы | M8 |
Размер резьбы 1 | M8 |
Размер резьбы 2 | M8 |
Длина [мм] | 244 |
Положение / градусы | links |
Крепежный угол [град.] | 37 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 53 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 37 |
Напряжение [В] | 12 |
© PartNet 2024 Все права защищены