Длина [мм] | 143 |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 23 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 30 |
Диаметр прокладки [мм] | 57,3 |
Число зубцов кольца ABS | 44 |
Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
механически обработанный | с пазом во внутренней детали (внутри) |
Диаметр шарнира [мм] | 83 |
Материал защитной трубки | резина |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | |||||||||||
Шарнирный комплект, приводной вал | Шарнирный комплект, приводной вал | Склад | Стат. | Вес 2.03 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 3 927.30 р. | В корзину | |||
Шарнирный комплект, приводной вал | Шарнирный комплект, приводной вал | Склад P0201 ОД | Стат. | Вес 2.10 | Кол. 14 | Доставка 24 часа | Цена 3 378.70 р. | В корзину | |||
Шрус LYNXauto CO-6322A | Шрус LYNXauto CO-6322A | Склад | Стат. | Вес 2.12 | Кол. 1 | Доставка 0-1дн. | Цена 4 269.20 р. | В корзину |
© PartNet 2024 Все права защищены