Сторона установки | Задний мост слева, Задний мост справа |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | |||||||||||
Пружина ходовой части | Пружина ходовой части | Склад | Стат. | Вес 2.01 | Кол. 6 | Доставка 0-1дн. | Цена 4 878.90 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 2.01 | Кол. 4 | Доставка 24 часа | Цена 5 422.56 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 2.01 | Кол. 4 | Доставка 3дн. | Цена 5 531.01 р. | В корзину | |||||
Пружина ходовой части | Пружина ходовой части | Склад | Стат. | Вес 2.56 | Кол. 26 | Доставка 24 часа | Цена 5 149.95 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 2.56 | Кол. 26 | Доставка 3дн. | Цена 5 252.95 р. | В корзину | |||||
Пружина ходовой части | Пружина ходовой части | Склад | Стат. | Вес 0.40 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 5 089.85 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 0.40 | Кол. 13 | Доставка 24 часа | Цена 6 095.57 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.40 | Кол. 13 | Доставка 3дн. | Цена 6 217.48 р. | В корзину | |||||
Склад | Стат. | Вес 0.40 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 6 798.73 р. | В корзину | |||||
Пружина ходовой части | Пружина ходовой части | Склад | Стат. | Вес 2.40 | Кол. 2 | Доставка 0-1дн. | Цена 3 218.80 р. | В корзину | |||
Склад | Стат. | Вес 2.40 | Кол. 2 | Доставка 0-2дн. | Цена 4 204.60 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены