Стандартный размер [стд.] | |
Длина [мм] | 59,5 |
Длина болта [мм] | 62,0 |
Диаметр цилиндра [мм] | 81,01 |
Диаметр вогнутости [мм] | 60 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
номер компонента | 1. M 1.5 Mo P, 2. NM 1.75, 3. DSF 3.0 Cr |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 32,8 |
Ø болта [мм] | 20,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 1,2 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,2 |
Высота упаковки [см] | 12,80 |
Вес нетто [г] | 522,0 |
Поверхность | луженый |
Высота пожарного мостка [мм] | 6,8 |
Номер продукции | 81 P 19 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,030 |
Ширина упаковки [см] | 9,50 |
Длина упаковки [см] | 9,5 |
© PartNet 2025 Все права защищены